ARToolKit for iOS - release numbers and version numbers
From ARToolworks support library
Main Page > ARToolKit Professional > ARToolKit for iOS > ARToolKit for iOS - release numbers and version numbers
ARToolKit for iOS is released with specific integer-based release numbers. This table lists release numbers and the corresponding version number of the ARToolKit libraries included in each release.
| Release | ARToolKit version number | Release date (YYYY-MM-DD) | 
|---|---|---|
| 1 | 4.4.3 | 2010-09-06 | 
| 2 | 4.5.2 | 2011-04-20 | 
| 2r1 | 4.5.3 | 2011-05-05 | 
| 3 | 4.5.4 | 2011-06-28 | 
| 4 | 4.5.5 | 2011-08-09 | 
| 5 | 4.5.6 | 2011-10-18 | 
| 6 | 4.5.6 | 2011-11-17 | 
| 7r1 | 4.5.8 | 2012-03-28 | 
| 8 | 4.5.9 | 2012-04-17 | 
| 9 | 4.5.9 | 2012-05-08 | 
| 10 | 4.5.11 | 2012-07-18 | 
| 11 | 4.5.11 | 2012-07-24 | 
| 12 | 4.6.1 | 2012-10-03 | 
| 13 | 4.6.2 | 2012-10-29 | 
| 14 | 4.6.3 | 2012-12-06 | 
| 15 | 4.6.4 | 2012-12-21 | 
| 16 | 4.6.6 | 2013-02-11 | 
| 17 | 4.6.8 | 2013-03-27 | 
| 18 | 4.6.9 | 2013-04-09 | 
